M4
方程与联立方程
- 把情境或过程转成方程,解完还要回过头解读结果
- 二元联立:线性与线性,或线性与二次
- 二次方程的三条路径:因式分解、配方法、二次公式
一张卡一条考纲知识点,标着我们收录的题数。
数字实时取自 FrontierVUE 题库。
大多数题是「中等」:占 191 道里的 53%。
官方真题 · 回忆版
点开卡片看完整解释。
M4 代数
大纲下 19 条知识点,可归成五个方向
点击分支 · 生长展开
| 这一条考什么 | FrontierVUE 收录题量 | |
|---|---|---|
| M4.15 | 建立并求解方程与二元联立方程,含把情境转成代数式再解读解 | 50 道 |
| M4.16 | 用代数方法求解二次方程:因式分解、配方法、二次公式 | 24 道 |
| M4.17 | 求解一元或二元线性不等式,并表示解集 | 22 道 |
| M4.4 | 合并同类项、单项乘括号、提取公因式、展开二项式乘积 | 20 道 |
| M4.12 | 识别、绘制并解读线性、二次、三次、倒数、指数与三角函数图像 | 13 道 |
| M4.11 | 二次函数的根、截距与转折点,用代数推根、用配方法求转折点 | 12 道 |
| M4.10 | 直线的斜率与截距,平行与垂直的斜率关系,求直线方程 | 11 道 |
| M4.2 | 整数、分数与负指数幂的指数律 | 10 道 |
| M4.3 | 代入公式与表达式,掌握表达式、方程、公式、恒等式等术语 | 10 道 |
| M4.6 | 化简涉及和、积与幂的表达式,以及有理表达式的四则运算 | 9 道 |
| M4.19 | 推导线性或二次数列第 n 项的表达式 | 9 道 |
| M4.18 | 用逐项递推规则或位置规则生成数列的项 | 8 道 |
| M4.5 | 因式分解 x²+bx+c 与 ax²+bx+c,含平方差 | 6 道 |
| M4.8 | 区分方程与恒等式,用数学论证说明表达式等价 | 5 道 |
| M4.7 | 重新排列公式以改变主元 | 4 道 |
| M4.13 | 在实际情境中解读图像求近似解,例如简单运动学情形 | 3 道 |
| M4.1 | 理解、使用并解读代数记号 | 2 道 |
| M4.14 | 计算或估算图像的斜率与图像下方的面积并解读结果 | 1 道 |
| M4.9 | 在全部四个象限中处理坐标 | 0 道 |
左栏是对官方大纲相应条目的中文概述,不是逐字引用。右栏是 FrontierVUE 收录并标注到该条目的 TMUA 题目数,属平台口径,不是官方卷面统计,官方不公布逐题考点标签。M4.9 目前收录题量为 0,但它仍在大纲范围内。
165 道
FrontierVUE 收录并挂到 M4 的 TMUA 题目总数
19 条
M4 在大纲下的知识点条数,其中 M4.9 目前 FrontierVUE 收录题量为 0
56 次
这些题被挂到模拟卷上的次数(FrontierVUE 收录口径)
| FrontierVUE 收录的 M4 题量 | |
|---|---|
| 2016 年 | 5 道 |
| 2017 年 | 10 道 |
| 2018 年 | 7 道 |
| 2019 年 | 7 道 |
| 2020 年 | 12 道 |
| 2021 年 | 12 道 |
| 2022 年 | 8 道 |
| 2023 年 | 8 道 |
| 官方样卷(不属于任何考次年份) | 9 道 |
以上为 FrontierVUE 收录的 M4 题目按真题年份的分布,属平台标注口径,不是官方卷面统计。TMUA 首考年份是 2016 年,官方样卷不属于任何考次年份,因此单列一行。
分类练习
按 M4 下的知识点逐条练
适合定位薄弱面,做完立刻看解析
随机练习
不给考点提示的混合练
检验能不能自己认出该用哪条方法
真题按年份
2016 年至 2023 年整卷限时作答
FrontierVUE 收录口径下,M4 在这些年份里每一年都出现
模拟卷
整卷压力测试
看时间压力下计算还稳不稳
按考纲分节
UAT-UK、Pearson、OCR、剑桥大学、帝国理工学院等名称与标识,归各自所有者所有。