第 1 站 · 2026 年 10 月场
162026 年 11 月
ESAT 出分,英国时间下午
考试窗口为 2026 年 10 月 12 至 16 日;中国大陆、香港、澳门为 12 或 13 日。
已公布ESAT 出分
已于 对照 UAT-UK 与大学官网核对
往下滚,沿时间往前走
分数段对应官方百分位
| 分数段 | 官方 UAT-UK 百分位 | 竞争力 |
|---|---|---|
| 7.0 及以上 | 第 90 百分位及以上 | 约前 10% 的 10 月场考生 |
| 5.6 至 6.9 | 第 75 至 90 百分位 | 前四分之一,未进前 10% |
| 4.5 至 5.5 | 第 50 至 75 百分位 | 中位数以上:高于约一半考生 |
| 3.6 至 4.4 | 第 25 至 50 百分位 | 中位数以下,后四分之一以上 |
| 3.6 以下 | 第 25 百分位以下 | 10 月场考生的后四分之一 |
2025 年 10 月场考生,出自 UAT-UK ESAT 技术报告 2025-26 表 5。中位数 4.5 与第 90 百分位 7.0 由量表设计固定。分数段按人人必考的数学 1 写;其他模块的第 75 百分位是 5.6 至 5.7,第 25 百分位是 3.2 至 3.6。
知道答对几题?用 ESAT 分数换算器估分分数段对应官方百分位
| 百分位 | 数学 1 | 数学 2 | 物理 | 化学 | 生物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 90 百分位约前 10% | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 第 75 百分位 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |
| 中位数第 50 百分位 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 第 25 百分位 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.2 |
2025 年 10 月场考生,出自 UAT-UK ESAT 技术报告 2025-26 表 5。中位数 4.5 与第 90 百分位 7.0 由量表设计固定,第 25、75 百分位每个申请季略有不同。
第 1 站 · 2026 年 10 月场
162026 年 11 月
ESAT 出分,英国时间下午
考试窗口为 2026 年 10 月 12 至 16 日;中国大陆、香港、澳门为 12 或 13 日。
已公布第 2 站 · 2027 年 1 月场
82027 年 2 月
ESAT 出分,英国时间下午
考试窗口为 2027 年 1 月 4 至 8 日;中国大陆、香港、澳门为 1 月 6 日。
待公布成绩单长什么样
版式和分数都是示意。各模块分别标度,模块之间的分不能相加,也不能互相比较。
分数怎么读
数学 1
数学 2
物理
化学
生物
灰色是英国常住考生,金色是其他地区考生,条带从 P50 到 P90。出处:UAT-UK ESAT 技术报告 2025-26 表 8。
ESAT 出分速览
每个模块单独等值与定标,高分模块补不回低分模块。同一申请季只能考一次,1 月场不是 10 月场的重考。
走到头了,全文在下面。
出分之后
工程、自然科学的面试考的是把物理直觉说出来:估算、建模、在提示下改方向。
多数牛剑申请者必须考 10 月场,其他大学是否接受 1 月场要按专业核对。还没考的,先用模考把要考的模块摸一遍。
模块分不能相加。对照官方分布读每个模块,剑桥工程还可以看 29 个学院的官方均分。
2027 年 1 月场已开放报名,12 月 21 日截止
UAT-UK 已于 10 月 28 日 15:00(英国时间)开放报名,比关键日期页原先公布的 10 月 26 日晚了两天。截止时间不变:12 月 21 日 18:00(英国时间)。
看 ESAT 1 月场日期| 分数 | 在官方量表上的含义 | |
|---|---|---|
| 量表下限 | 1.0 | 可报告的最低分 |
| 10 月场中位数 | 4.5 | 量表设定为 10 月场中位考生得 4.5 |
| 第 90 百分位 | 7.0 | 第 90 百分位固定为 7.0,约 10% 的考生得分高于 7.0 |
| 量表上限 | 9.0 | 可报告的最高分(封顶,不是百分位) |
出处:UAT-UK《Explanation of Results》,2025 年 10 月场与 2026 年 1 月场。这些数字描述的是考生分布;没有及格线,也不是录取线。
| 要考的模块 | 大学 | 课程(UCAS 代码) |
|---|---|---|
| 数学 1 + 从数学 2、物理、化学、生物中任选两个 | 剑桥 | BA/MEng Chemical Engineering and Biotechnology(H810);BA/MSc Natural Sciences(BCF0);VetMB Veterinary Medicine(D100) |
| 数学 1 + 从数学 2、物理、化学、生物中任选两个 | 牛津 | Biomedical Sciences(BC98) |
| 数学 1 + 从数学 2、物理、化学、生物中任选两个 | UCL | BEng Electronic and Electrical Engineering(H600);MEng Electronic and Electrical Engineering(H601) |
| 数学 1 + 数学 2 + 物理 | 剑桥 | BA/MEng Engineering(H100) |
| 数学 1 + 数学 2 + 物理 | 牛津 | Biomedical Engineering(H811、H81F);Chemical Engineering(H800、H80F);Civil Engineering(H200、H20F);Electrical Engineering(H620、H62F);Engineering Science(H100);Engineering(H10F);Information Engineering(H630、H63F);Physics(F303);Physics and Philosophy(VF53);Mechanical Engineering(H300、H30F) |
| 数学 1 + 数学 2 + 物理 | 帝国理工 | MEng Aeronautical Engineering(H401);MEng Civil Engineering(H201、H202);BEng Electrical & Electronic Engineering(H600);MEng Electrical & Electronic Engineering(H604);MEng Electrical & Electronic Engineering with Management(H6N2);BEng Electronic and Information Engineering(HG65);MEng Electronic and Information Engineering(GH56);MEng Mechanical Engineering(H301);BSc Physics(F300);MSci Physics(F303、F309);BSc Physics with Theoretical Physics(F325);MSci Physics with Theoretical Physics(F390) |
| 数学 1 + 化学 + 生物 | 帝国理工 | BSc Biochemistry(C700、C7R1、C7R2、C7R4);MSci Biochemistry(C703);BSc Biological Sciences(C100、C1R1、C1R2、C1R4);MSc Biological Sciences(C103);BSc Biotechnology(J700、J7R1、J7R2、J7R4);MSci Biotechnology(J703);BSc Ecology and Environmental Biology(C180);BSc Microbiology(C500) |
| 数学 1 + 数学 2 + 化学 | 帝国理工 | MEng Chemical Engineering(H801) |
| 数学 1 + 数学 2(只考两个模块) | 帝国理工 | MEng Design Engineering(28G3) |
出处:UAT-UK Course List 2027 Entry(官方课程清单),共 56 门课程;课名与 UCAS 代码照官方原文;括号里有多个代码的,是同一课程的预科年、海外年或外语方向。数学 1 人人必考,其余模块按所申课程的要求来考。
| 日期 | 发生什么 | 官方出处 |
|---|---|---|
| 2026 年 11 月 16 日(周一) | ESAT 10 月场出分,英国时间下午在 UAT-UK 账户公布,成绩随 UCAS 申请自动发给院校 | UAT-UK 成绩页 |
| 11 月中旬至 12 月初 | 牛津发出面试邀请(信件或邮件),不同课程发出的日子不同 | 牛津面试指南 |
| 11 月,少数 12 月初 | 剑桥发出面试邀请 | 剑桥面试页 |
| 2026 年 12 月上中旬 | 牛津面试,全部线上 | 牛津面试指南与申请时间线 |
| 2026 年 12 月 7 日至 18 日 | 剑桥主面试期,线上或线下由学院决定 | 剑桥面试页 |
| 2026 年 11 月至 2027 年 2 月 | 帝国理工面试通常在这段时间进行,线上或线下 | 帝国理工面试页 |
| 2027 年 1 月 12 日 | 牛津放榜,入围面试的申请者经 UCAS 收到结果 | 牛津面试指南 |
| 2027 年 1 月 27 日 | 剑桥放榜:10 月申请、进了面试的申请者出结果 | 剑桥申请结果页 |
| 2027 年 2 月 8 日(周一) | ESAT 1 月场出分(1 月场不是 10 月场的重考) | UAT-UK 关键日期 |
每一行都取自所列官方页面的原文;牛津邀请窗口与帝国理工面试期官方写的是「通常」,以学院或院系的邮件为准。官方没有给出日期的环节(比如帝国理工发 offer 的日子)不写。
UAT-UK、Pearson、OCR、剑桥大学、帝国理工学院等名称与标识,归各自所有者所有。